ci ho riflettuto bene
Londra(fantastica) non e' andata proprio come
volevo io
a questo punto penso di aver fatto un bel medio 30km (ritmo gara)
con 12km poi di def (a ki o voi fa' crede)
mi sono iscritto a Pisa
con qualke lavoro di velocita', un lungo, un altro medio (sempre rtm gara)
ma meno km (25?) in questi 10gg
x poi avere l'ultima sett di scarico
a proposito guardate ke numero!!!
|
| |
| PISA MARATHON - 11/05/2008 |
|
| 451 - 500 di 790 Atleti|< << 6 7 8 9 10 11 12 13 >> >| pett | cognome | nome | data | team | cat | gara | 541 | DE MASI | CARMINE | 1963 | A.S.C.D. SILVANO FEDI |
| MARATONA | 542 | ESPOSITO | GERARDO | 1958 | POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. |
| MARATONA | 543 | FALCO | EZIO | 1965 | TURIN MARATHON |
| MARATONA | 544 | FRAGALE | MAURIZIO | 1965 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA |
| MARATONA | 545 | GRAMEGNA | SALVATORE | 1947 | individuale |
| MARATONA | 546 | HERMAN | MICKAEL | 1975 | individuale |
| MARATONA | 547 | SERGENTI | JEAN MARC | 1958 | individuale |
| MARATONA | 548 | GERNOT | KURTZ | 1945 | individuale |
| MARATONA | 549 | MOSCARELLI | STEFANO | 1949 | ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| MARATONA | 550 | PEDLOW | MARK | 1953 | Canada |
| MARATONA | 551 | BORGATO | STEFANO | 1972 | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN |
| MARATONA | 552 | VAS | GÁBOR | 1977 | Hungary |
| MARATONA | 553 | WEISSENSTEINER | ALFRED | 1958 | individuale |
| MARATONA | 554 | KNEFZ | THOMAS | 1980 | individuale |
| MARATONA | 555 | VANNI | ORLANDO | 1966 | Atletico UISP Monterotondo |
| MARATONA | 556 | WERMUTH | JEAN PIERRE | 1934 | Francia |
| MARATONA | 557 | PISTOLESI | ROBERTO | 1962 | Podismo il Ponte |
| MARATONA | 558 | CICCHELLA | GIANLUCA | 1974 | Esercito Cemivet |
| MARATONA | 559 | GAETA | UGO | 1966 | Esercito Cemivet |
| MARATONA | 560 | MATTAROCCI | GIANLUCA | 1978 | Bancari Romani |
| MARATONA | non mi erano mai capitati 3 numeri uguali ritornando alla gara Marga(ntonio) mi ha detto ke l'ha fatta solo una volta sola e a come si ricorda lui e' un po' impegnativa quindi non si puo' partire troppo veloci!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
10 commenti:
in bocca al lupo per la rivincita!
Daje, forza, su!!!
Ciccio stavolta te dò buca, me raccomando!
Simone stà facendo come te
no so' io ke sto' facendo come lui
solo ke lui va' x le 2h40
Sta facendo come te cioè 2 maratone in 4 settimane, e dato che va per le 2h40 magari prendi spunto ;)
Bravo Uscuru fai benissimo, l'allenamento che hai fatto fino ad ora è un peccato non metterlo a frutto come Dio comanda.... mi raccomando però la settimana prossima non tirarci troppo dentro, perchè devi recuperare bene Londra per dare il max a Pisa, che dovrebbe essere proprio una bella gara, poi ci racconterai.
Quanto 6 capoccione !!
Vabbe' allora ascolta : la partenza
ed i primi 20 km scorrono benissimo, fra l'altro fra una pineta che ti ripara dal sole.
I problemi arriveranno verso il 27 o 28 km mi sembra quando ti troverai circa mezzo km di salita,
all'altezza di Calci mi sembra, quando passerai in mezzo ad una specie di casale....
Se fara' caldo bevi un sacco, anche agli spugnaggi potrai trovare l'acqua e c'e' pure una
pioggia nebulizzata, passaci.
Attento agli ultimi km che potresti trovre qualche auto che
rompe le palle.
Il finale dopo essere passati in
piazza dei miracoli e' bellissimo.
POI PERO' FERMATE E RIPOSA
CIANCICAGNOCCHI !!!
@cistian
infatti si..pensavo di portare a 4,15
domaniil medio di scarico(20-25km)
x poi fare sab il lungo a"sensazione"
di 32km......
riguardo a Pisa .........poi vediamo
@marcoaurelio
lo sapevo de avè la tua benedizione
credime .. a vojo fa' ..solo bene!!
e ke c'entra se mijoro so' contento
tu dici ke fara' caldo?
dopo londra ....
della serie "una MARATONA SU MISURA"..........
E allora in BOCCA AL LUPO!
crepi il lupo e tutta la sua famiglia
Posta un commento